Торговые весы CAS PDS (с возможностью подключения сканера штрих-кодов)
Весы торговые
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Возможность подключения сканера штрих-кодов (различных моделей);
Регулируемая высока стойки весового индикатора;
Корпус из нержавеющей стали;
Большой дисплей (высота цифр - 25 мм);
Высокоточные тензодатчики;
Автоматическое выставление нуля;
Интерфейс RS-232.
| Модель | PDS 15 | PDS 30 |
| Учет штучных товаров | ||
| Расчет сдачи | ||
| Исправление последней покупки | ||
| Суммарная стоимость покупки | ||
| Тестирование дисплея | ||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | ||
| 2-сторонний дисплей | ||
| Дисплей на стойке | ||
| Дополнительный буквенно-циферный дисплей | ||
| Диагностики неисправностей | ||
| Печать этикетки |
технические характеристики
| Модель | PDS 15 | PDS 30 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d ("d" - дискретность) | |
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 5 | 10 |
| Питание: от сети | 220В (Вход. 9В, 500мА) | |
| Выборка массы тары, не более, кг | 14,995 | 29,99 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |
| Тип дисплея | Жидкокристаллический (6 цифр) | |
| Размеры платформы, мм | 299 ? 299 ? 20 | |
| Габариты, мм | 348 ? 348 ? 121,2 | |
| Макс. габариты сканера, мм | 244 ? 200 ? 92 | |
| Масса, кг, не более | 10 | |
| Цена, руб | 22886,3 | |
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
