Системные весы с печатью этикеток CAS LP
Весы торговые
Заказать товар
Задать вопрос
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
Особенности весов
Память на 4000 наименований;
1000 сообщений по 8 строк;
Ввод с клавиатуры РУС/ЛАТ;
Срок годности можно указать как фиксированную дату;
Печать значка РОСТЕСТ или любого другого логотипа;
Штрих-кода можно вводить без указания веса или стоимости товара;
Большее количество форматов этикетки;
Возможность печати только веса крупным шрифтом;
Существенно развиты функции обмена данными с компьютером.
| Модель | LP 06 | LP 15 | LP 30 |
| Число ячеек адресной памяти цены | 106 | ||
| Учет штучных товаров | ![]() | ||
| Расчет сдачи | |||
| Исправление последней покупки | |||
| Суммарная стоимость покупки | |||
| Тестирование дисплея | |||
| Клавиши НУЛЬ, ТАРА | |||
| 2-сторонний флюоресцентный дисплей | |||
| Диагностики неисправностей | |||
| Печать этикетки | |||
технические характеристики
| Модель | LP 06(R*) | LP 15(R*) | LP 30(R*) |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 6 | 15 | 30 |
| Наименьший предел взвешивания | 20d | ||
| Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1 / 2 | 2 / 5 | 5 / 10 |
| Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240 В
Частота: 49 ~ 51 Гц | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 140 | ||
| Выборка массы тары, не более, кг | 2,99 | 5,99 | 9,99 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | ||
| Тип дисплея | Флуоресцентный | ||
| Габариты, мм | 410 ? 430 ? 195 | ||
| Размеры платформы, мм | 285 ? 385 | ||
| Масса, кг, не более | 10,2 | ||
| Цена, руб | LP-06/15/30 - 27750,4
LP-06R/15R/30R - 28374,0 | ||
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

