Профессиональный счетчик банкнот PRO 85
Счетчики банкнот
Предназначен для работы в операционных кассах,
кассах оплаты и обменных пунктах (12 часов в сутки).
Выбор валюты одним нажатием на кнопку с активизацией точных настроек датчиков для проверки выбранной валюты: RUR, USD и EUR. Для пересчета других видов валют возможно отключение фильтра.
Возможности.
- Многоуровневая детекция по оптической плотности, ширине банкноты, ультрафиолету и магнитной защите.
- Режим ручного и автоматического старта/остановки.
- Режим суммирования и фасовки.
- Звуковая индикация режимов работы.
- Аккуратная укладка банкнот в приемном кармане.
- Надежная механическая конструкция.
- Низкий уровень шума.
- Возможность подключения выносного дисплея.
Технические характеристики.
| Модель | PRO 85 | PRO 85 U | PRO 85 UM
| PRO 85 UM/S
|
| Детекция оптической плоскости | + | + | + | + |
| Детекция по размеру (ширина) | + | + | + | + |
| УФ детекция | - | + | + | + |
| Магнитная детекция | - | - | RUR, USD, EUR | USD, EUR |
| Скорость счета, банкнот/мин. | 900/1200/1500 | 900/1200/1500 | 900/1200/1500 | 900/1200/1500 |
| Емкость подающего кармана, банкнот | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Емкость приемного кармана, банкнот | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Емкость отсчетного устройства (разрядность дисплея) | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 | 0-9999 |
| Диапазон заданного отсчета (фасовка) | 1-999 | 1-999 | 1-999 | 1-999 |
| Мощность, Вт | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Габариты (Ш/Г/В), мм | 270/260/235 | 270/260/235 | 270/260/235 | 270/260/235 |
| Вес нетто, кг | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Вес брутто, кг | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Срок гарантии, мес. | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Производитель | Япония | Япония | Япония | Япония |
