Терминал Anypos80 15“
Терминалы сбора данных
Бренд:Wintec
| Модификация | 8055A |
| Экран | |
| Матрица | 1024*768 15“ 16.7M , 49% NTSC |
| Яркость/контрастность | 350 кд/м2 1000:1 |
| Сенсор | да |
| Тип сенсора | емкостный |
| Конфигурация системы | |
| Процессор | J1900 (4 ядра, 4 потока, 2.0 ГГц) |
| Наличие вентилятора | нет |
| Оперативная память | 4 Гб DDR3L |
| Накопитель | SSD 64/128 (по умол.)/256 Гб |
| Память видеоадаптера | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам |
| Интерфейсы | |
| USB | 5 (4 сзади + 1 сбоку) |
| COM | 3 |
| VGA | 1 |
| HDMI | - |
| Ethernet | 1 |
| Аудио-динамик | да |
| Аудио-выход | - |
| Денежный ящик | - |
| DC in | 1х12 В |
| DC out (для 2ого экрана) | - |
| Размеры, материалы корпуса и другое | |
| Габариты | 350*339*188 (мм) |
| Вес (брутто/нетто) | 5,5/3,8 кг |
| VESA крепление | - |
| Материал корпуса | пластик |
| Класс пыле-/
влагозащищенности | IP65 |
| Адаптер питания вход/выход | 100-240В / 12В, 4А |
| Температура эксплуатации | -10-45℃ |
| Температура хранения | -20-60℃ |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 18 мес |
| Ридер магнитных карт | да |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux |
| Производитель | Wintec |
| Дополнительно | |
| Второй монитор 15" | опция |
| Второй монитор 10" | опция |
| Второй монитор 7" | опция |
| ОС в комплекте | Win 10 IoT/ без ОС |
| Цвет | черный |
