Терминал Anypos80 15,6“
Терминалы сбора данных
Бренд:Wintec
| Модификация | 8050A | 8051A | 8050C |
| Экран | |||
| Матрица | 1920*1080 15,6“ 6bit +Hi-FRC (IPS) | 1920*1080 15,6“ 6bit +Hi-FRC (IPS) | 1920*1080 15,6“ 6bit +Hi-FRC (IPS) |
| Яркость/контрастность | 220кд/м2 500:1 | 220кд/м2 500:1 | 220кд/м2 500:1 |
| Сенсор | да | да | да |
| Тип сенсора | емкостный | емкостный | емкостный |
| Конфигурация системы | |||
| Процессор | J1900 (4 ядра, 4 потока, 2.0 ГГц) | J1900 (4 ядра, 4 потока, 2.0 ГГц) | ARM (4 ядра А17, 2.0 ГГц) |
| Наличие вентилятора | нет | нет | нет |
| Оперативная память | 4 Гб DDR3L | 4 Гб DDR3L | 2 Гб DDR3L |
| Накопитель | SSD 64 Гб | SSD 64 Гб | EMMC 16 Гб |
| Память видеоадаптера | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам |
| Интерфейсы | |||
| USB | 5 (4 сзади + 1 сбоку) | 5 (4 сзади + 1 сбоку) | 5 (4 сзади + 1 сбоку) + 1 OTG (micro-usb) |
| COM | 3 | 3 | 3 |
| VGA | 1 | 1 | - |
| HDMI | - | - | 1 |
| Ethernet | 1 | 1 | 1 |
| Аудио-динамик | да | да | да |
| Аудио-выход | - | - | 1 |
| Денежный ящик | - | - | - |
| DC in | 1х12 В | 1х12 В | 1х12 В |
| DC out (для 2ого экрана) | - | - | - |
| Размеры, материалы корпуса и другое | |||
| Габариты | 378*330*188 (мм) | 378*330*188 (мм) | 378*330*188 (мм) |
| Вес (брутто/нетто) | 5/3,3 кг | 5,5/3,8 кг | 5/3,3 кг |
| VESA крепление | - | - | - |
| Материал корпуса | пластик | пластик | пластик |
| Класс пыле-/
влагозащищенности | IP65 | IP65 | IP65 |
| Адаптер питания вход/выход | 100-240В / 12В, 4А | 100-240В / 12В, 4А | 100-240В / 12В, 4А |
| Температура эксплуатации | -10-45℃ | -10-45℃ | -10-45℃ |
| Температура хранения | -20-60℃ | -20-60℃ | -20-60℃ |
| Страна производитель | Китай | Китай | Китай |
| Гарантия | 18 мес | 18 мес | 18 мес |
| Ридер магнитных карт | да | да | да |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux | Windows, Linux | Android 7.1 |
| Производитель | Wintec | Wintec | Wintec |
| Дополнительно | |||
| Второй монитор 7“ | нет | встроенный | нет |
| Второй монитор 15,6“ | опция | нет | опция |
| ОС в комплекте | Win 10 IoT/ без ОС | Win 10 Iot/ без ОС | Android 7.1 |
| Цвет | черный/белый | черный | черный |
