Терминал Anypos600 15“
Терминалы сбора данных
Бренд:Wintec
| Модификация | 6745A | 6791A |
| Экран | ||
| Матрица | 1024*768 15“ 16.7M, 49% NTSC | 1024*768 15“ 16.7M, 49% NTSC |
| Яркость/контрастность | 350кд/м2, 1000:1 | 350кд/м2, 1000:1 |
| Сенсор | да | да |
| Тип сенсора | емкостный | емкостный |
| Конфигурация системы | ||
| Процессор | J1900 (4 ядра, 4 потока, 2.0 ГГц) | i3 7100U (2 ядра, 4 потока, 2,4 ГГц) |
| Наличие вентилятора | нет | нет |
| Оперативная память | 4 Гб DDR3L | 4 Гб DDR3L |
| Накопитель | SSD 2,5 SATA 64/128 (по умолч.)/256 Гб (доступ сбоку),
опционально - mSATA | SSD 2,5 SATA 64/128 (по умолч.)/256 Гб (доступ сбоку),
опционально - mSATA |
| Память видеоадаптера | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам |
| Интерфейсы | ||
| USB | 6 (5 сзади + 1 сбоку) | 5 (2 сзади + 1 сбоку + 2 USB3.0) |
| PS/2 | 1 | - |
| COM | 3 | 4 |
| VGA | 1 | 1 |
| HDMI | - | - |
| Ethernet | 1 | 1 |
| Аудио-динамик | 1 | 1 |
| Аудио-выход | - | - |
| Денежный ящик | 1 | 1 |
| DC in | 1х12В | 1х24В |
| DC out (для 2ого экрана) | 1*12В | 1*12В |
| Размеры, материалы корпуса и другое | ||
| Габариты | 347*308*230 (мм) | 347*308*230 (мм) |
| Вес (брутто/нетто) | 6/4 кг | 6/4 кг |
| VESA крепление | - | - |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Класс пыле-/
влагозащищенности | IP64 | IP64 |
| Адаптер питания вход/выход | 100-240 В / 12В, 5А | 100-240 В / 24В, 2,5А |
| Температура эксплуатации | -10-45℃ | -10-45℃ |
| Температура хранения | -20-60℃ | -20-60℃ |
| Страна производитель | Китай | Китай |
| Гарантия | 18 мес | 18 мес |
| Ридер магнитных карт | да | да |
| Совместимость с ОС | Windows, Linux | Windows, Linux |
| Производитель | Wintec | Wintec |
| Дополнительно | ||
| Второй монитор 9,7“ | опция | опция |
| Дисплей покупателя CD320 | опция | опция |
| Второй монитор 15“ | опция | опция |
| ОС в комплекте | Win 10 IoT/ без ОС | Win 10 IoT/ без ОС |
| Цвет | черный | черный |
