Сенсорный терминал Viva POS
Терминалы сбора данных
Бренд:PayTor
Экран | |
Матрица | Сенсорный жк-дисплей диагональю 15 дюймов со светодиодной фоновой подсветкой |
Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 250 кд/м2 |
Тип сенсорого экрана | Проекционно-емкостный экран без рамки (USB) |
Конфигурация системы | |
Процессор | Intel® Celeron® J1900, тактовая частота до 2,4 ГГц. 4 ядра, пассивное охлаждние |
Оперативная память | 1 х DDR3L (предустановлено 4гб), макс. объем ОЗУ 8 ГБ |
Память видеоадаптера | До 1696 мб в режиме динамического выделений (Intel DVMT) |
Накопитель | 1 х 2,5" SSD 64 Гб или 1 х 2,5" HDD |
Интерфейсы | |
USB | 4 x USB (3 x USB2.0, 1 x USB3.0) |
COM с питанием 5V/12V | 3 x COM ( RJ-50/RS-232) |
VGA | 1 |
Ethernet | 1 |
Аудио-динамик | - |
Аудио-выход | - |
Денежный ящик | 1 х RJ12 (12В/24В, поддержка драйвера OPOS) |
DC in | 1 (12В) |
DC out (для 2ого экрана) | 1 (12В) |
Размеры, материалы корпуса и другое | |
Габариты | 364*232*329 мм |
Вес | Вес нетто 5,5 кг, брутто 6,5 кг |
VESA крепление | Поддержка стандарта VESA 75, кронштейн приобретается отдельно |
Материал корпуса | Металл черного цвета |
Класс пыле-/
влагозащищенности | Фронтальная защита IP65 |
Адаптер питания вход/выход | 110-240V, 1.4A / 12V, 5A |
Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C |
Температура хранения | От -25°C до 70°C |
Сертификация | CE/FCC/CB/LVD |
Страна производитель | Тайвань |
Гарантия | 1,5 года |
Ридер магнитных карт | Есть в базовой комплектации |
Совместимость с ОС | Windows 7/ POSReady 7 / Windows 10/ Linux Kernel 3.0 и выше |
Вторые мониторы: | ||||
Название модели в базе 1С\ характеристика | Второй монитор 15" PT для VIVA POS, черный, VGA (с кронштейном) | Второй монитор 15" TM для VIVA POS, черный, VGA (с кронштейном) | Второй монитор 10" PT для VIVA POS, черный, VGA (с кронштейном) | Второй сенсорный монитор 15" TM для VIVA POS, черный, VGA (с кронштейном) |
Дисплей | LED дисплей с диагональю 15 дюймов | LED дисплей с диагональю 15 дюймов | LED дисплей с диагональю 10,4 дюйма | Сенсорный LED дисплей с диагональю 15 дюймов (емкостный) |
Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 350 кд/м2 | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 300 кд/м2 | Максимальное разрешения 800 x 600, яркость 300 кд/м2 | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 300 кд/м2 |
Динамический коэффициент контрастности | 800:1 | 600:1 | 500:1 | 600:1 |
Время отклика | 8 мс | 10 мс | 30 мс | 10 мс |
Углы обзора | 150˚ вертикальный,
160˚ горизонтальный | 160˚ вертикальный,
160˚ горизонтальный | Вертикальный: 50/60, Горизонтальный: 75/75 | 160˚ вертикальный,
160˚ горизонтальный |
Интерфейсы | 1 х VGA, 1 х DC in 12V | 1 х VGA, 1 х DC in 12V | 1 х VGA, 1 х DC in 12V | 1 х VGA, 1 х DC 12V |
Энергопотребление | 10W | 16W | 16W | |
Кронштейн | BR-DA0-0B | BR-DA0-0B | BR-DA0-0B |