Сенсорный терминал PayTor MY-21
Терминалы сбора данных
Бренд:PayTor
| MY-21 (Windows, J1900) | MY-21 (Android) | |
| Экран | ||
| Матрица | 21,5", 16.7 млн цветов | 21,5", 16.7 млн цветов |
| Разрешение и яркость | 1920*1080 250 кд/м2 | 1920*1080 250 кд/м2 |
| Тип сенсорого экрана | емкостный | емкостный |
| Контрастность | 1000:1 | 1000:1 |
| Конфигурация системы | ||
| Процессор | J1900, 4 ядра, 4 потока, 2.0 - 2.4 ГГц | Rockchip RK3288, 4 ядра ARM Cortex-A17, 1.8ГГц |
| Наличие вентилятора | нет | нет |
| Оперативная память | 1*DDR3 4 Гб, максимум 8 Гб | DDR3 2Гб, максимум 4Гб |
| Накопитель | 64G mSATA. (Варианты: 128Гб/256Гб SSD, 500Гб/1Тб HDD) | EMMC-флешка 8Гб/16Гб/32Гб. Макс. объем 128ГБ (стандарт. 8Гб mSATA) |
| Память видеоадаптера | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам | Видеоядро процессора берет память из ОЗУ согласно настройкам |
| Интерфейсы | ||
| USB | 4 | 6 |
| COM | 2 | 2 |
| VGA | 1 | - |
| HDMI | 1 | - |
| Ethernet | 1 | 1 |
| микрофон | 1 | 1 |
| Аудио-выход | 1 | 1 |
| Денежный ящик | - | 1 |
| DC in | 1 | 1 |
| DC out (для 2ого экрана) | - | - |
| Размеры, материалы корпуса и другое | ||
| Габариты | 61*45.5*16(см) | 61*45.5*16(см) |
| Вес | 6.5кг | 6кг |
| VESA крепление | да | да |
| Материал корпуса | металл | металл |
| Класс пыле-/
влагозащищенности | IP45 | IP45 |
| Адаптер питания вход/выход | 220В/12В 5А | 220В/12В 5А |
| Температура эксплуатации | -10~60℃ | -10~60℃ |
| Температура хранения | -30~80℃ | -30~80℃ |
| Гарантия | 1 год | 1 год |
| Ридер магнитных карт | под заказ | под заказ |
| Совместимость с ОС | Windows | Android |
| Производитель | Paytor | Paytor |
| Дополнительно | ||
| Опционально | wi-fi | |
