Сенсорный терминал DataVan Glamor
Терминалы сбора данных
Бренд:DataVan
| Сенсорный терминал DataVan Glamor | |||
| Модель: | Сенсорный терминал
Datavan Glamor G-615S | Сенсорный терминал
Datavan Glamor G-715S | Сенсорный терминал
Datavan Glamor G-715SR |
| Экран | |||
| Матрица | Сенсорный жк-дисплей диагональю 15 дюймов со светодиодной фоновой подсветкой | ||
| Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 300 кд/м2 | ||
| Тип сенсорого экрана | Резистивный/Проекционно-емкостный экран без рамки (USB) | ||
| Конфигурация системы | |||
| Чипсет | SoC (System on Chip) | Intel® Q87/H81 Express Chipset | Intel® Q87 Express Chipset |
| Процессор | Intel® Celeron® J1900, тактовая частота до 2,4 ГГц. 4 ядра, пассивное охлаждние | Intel Celeron® G1820TE 2 ядра, частота 2.2 ГГц
Intel Core™ i3-4350T 2 ядра (4 потока), частота 3.1 ГГц Intel Core™ i3-4330TE, 2 ядра, частота 2,4 ГГц Intel Core™ i5-4590T 2.0 ГГц (до 3.0 ГГц в турбо бусте) | |
| Оперативная память | 2 х DDR3L (предустановлено 4гб), макс. объем ОЗУ 8 ГБ | 2 х DDR3L (предустановлено 4гб), макс. объем ОЗУ 16 ГБ | |
| Накопитель | 1 х 2,5" SSD 64 Гб или 1 х 2,5" HDD
Опционально: размещение второго жесткого диска, установка накопителя формата mSATA | ||
| Поддержка технологии RAID | - | RAID 0/1 (требуется чипсет Q87 ) | |
| Модуль удалённого управления Intel | - | Intel AMT 9.0 (требуется процессор Core™ i5) | |
| Память видеоадаптера | До 1696 мб в режиме динамического выделений (Intel DVMT) | До 1720 мб в режиме динамического выделений (Intel DVMT) | |
| Охлаждение | Пассивное | Активное | |
| Интерфейсы | |||
| LPT (опционально) | Внешний кабель, выведенный с материнской платы | ||
| USB | 5 x USB (3 x USB2.0, 1 x USB3.0, 1 х eSATAp/USB2.0 combo) | 6 x USB (3 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 х eSATAp/USB2.0 combo) | |
| COM | 4 x COM ( RJ-45/RS-232) | 3 x COM ( RJ-45/RS-232) | |
| VGA | 1 | 1 | |
| HDMI | - | 1 | |
| Ethernet | 1 | 1 | |
| Аудио-динамик | 2 | 2 | |
| Аудио-выход | 1 | 1 | |
| Денежный ящик | 1 х RJ12 | 1 х RJ12 | |
| DC in | 1 | 1 | |
| DC out (для 2ого экрана) | 1 (12В) | 1 (12В) | |
| Модуль расширения количества интерфейсов | - | - | 2 х 12V P-USB, 1 х 24V P-USB, 1 х USB2.0, 1 х RJ45 COM |
| Размеры, материалы корпуса и другое | |||
| Габариты | 313*361*307 мм | ||
| Вес | Вес нетто 6,6 кг, брутто 7,6 кг | ||
| VESA крепление | Опционально: поддержка стандарта VESA 75 (требуется специальный переходник, приобретается отдельно). Кронштейн для крепления приобретается отдельно | ||
| Материал корпуса | Металл черного цвета | ||
| Класс пыле-/
влагозащищенности | Фронтальная защита IP65 | ||
| Адаптер питания вход/выход | 100-240V, 1.6A / 24V, 5A | ||
| Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C | ||
| Температура хранения | От -25°C до 70°C | ||
| Сертификация | CE/FCC/CB/LVD | CE/FCC/CB/LVD/CCC | |
| Страна производитель | Тайвань | ||
| Гарантия | 1,5 года | ||
| Ридер магнитных карт | Есть в базовой комплектации | ||
| Совместимость с ОС | Windows 7/ POSReady 7 / Windows 8.1 Industry /
Windows 10 IoT Enterprise / Linux Kernel 3.0 и выше | ||
| Производитель | DataVan | ||
| Дополнительные опции | |||
| Считыватель-идентификатор (устанавливается вместо MSR) | Считыватель магнитных карт для терминала Datavan Glamor (установлен по умолчанию) | ||
| Считыватель RFID для терминала Datavan Glamor | |||
| Считыватель электроных ключей I-Button | |||
| Сканер отпечатка пальца FINGERPRINTER | |||
| Считыватель 2 в 1 MSR + I-Button | |||
| Встроенный сканер ШК | Интегрированный многоплоскостной 1D сканер штрих-кода. Только при размещении моноблока на VESA креплении | ||
| Переходник для размещения на креплении VESA 75 | Крепление-переходник для сенсорного терминала Datavan Glamor | ||
| Кронштейн для второго монитора | Кронштейн для второго монитора Datavan Glamor | ||
| ИБП | ИБП, интегрированный в подставку моноблока | ||
| VFD дисплей покупателя | Дисплей покупателя с подключением по RS232 | ||
| Название модели в базе 1С\ характеристика | Второй монитор 15" PT для Datavan Glamor, черный, VGA (с кронштейном) | Второй монитор 15" TM для Datavan Glamor, черный, VGA (с кронштейном) | Второй монитор 10" PT для Datavan Glamor, черный, VGA (с кронштейном) | Второй сенсорный монитор 15" TM для Datavan Glamor, черный, VGA (с кронштейном) |
| Дисплей | LED дисплей с диагональю 15 дюймов | LED дисплей с диагональю 15 дюймов | LED дисплей с диагональю 10,4 дюйма | Сенсорный LED дисплей с диагональю 15 дюймов (емкостный) |
| Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 350 кд/м2 | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 300 кд/м2 | Максимальное разрешения 800 x 600, яркость 300 кд/м2 | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 300 кд/м2 |
| Динамический коэффициент контрастности | 800:1 | 600:1 | 500:1 | 600:1 |
| Время отклика | 8 мс | 10 мс | 30 мс | 10 мс |
| Углы обзора | 150˚ вертикальный,
160˚ горизонтальный | 160˚ вертикальный,
160˚ горизонтальный | Вертикальный: 50/60, Горизонтальный: 75/75 | 160˚ вертикальный,
160˚ горизонтальный |
| Интерфейсы | 1 х VGA, 1 х DC in 12V | 1 х VGA, 1 х DC in 12V | 1 х VGA, 1 х DC in 12V | 1 х VGA, 1 х DC 12V |
| Кронштейн | BR-DA0-0G | BR-DA0-0G | BR-DA0-0G | BR-DA0-0G |
