Сенсорный терминал Datavan Arc
Терминалы сбора данных
Бренд:DataVan
Модель: | 615W | 815W | ||
Экран | ||||
Матрица | Сенсорный, широкоформатный жк-дисплей диагональю 15,6 дюймов со светодиодной фоновой подсветкой | |||
Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1366 x 768, яркость 220 кд/м2 | |||
Тип сенсорого экрана | Проекционно-емкостный экран без рамки (USB) | |||
Конфигурация системы | ||||
Процессор | Intel® Celeron® J1900, тактовая частота до 2,4 ГГц. 4 ядра, пассивное охлаждние | Intel Celeron® 3955U 2 ядра, частота 2.0 ГГц
Intel Core™ i3-6100U 2 ядра (4 потока), частота 2.3 ГГц Intel Core™ i5-6300U 2.4 ГГц (до 3.0 ГГц в турбо бусте) | ||
Оперативная память | 1 х DDR3L (предустановлено 4гб), максимальный объем ОЗУ 8 ГБ | 1 х DDR3L (предустановлено 4гб), максимальный объем ОЗУ 16 ГБ | ||
Накопитель | 1 х 2,5" SSD 64 Гб или 1 х 2,5" HDD | |||
Интерфейсы | ||||
По умолчанию | Опционально под проект | По умолчанию | Опционально под проект | |
USB | 7 x USB (5 x USB2.0, 2 x USB3.0) | 8 x USB (4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 х 12V P-USB, 1 х 24V P-USB) | 7 x USB (5 x USB2.0, 2 x USB3.0) | 8 x USB (4 x USB2.0, 2 x USB3.0, 1 х 12V P-USB, 1 х 24V P-USB) |
COM с питанием 5V/12V | 2 x COM (DB-9) | 2 x COM (DB-9) | 2 x COM (DB-9) | 2 x COM (DB-9) |
HDMI (V1.4) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аудио-динамик | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аудио-выход | - | 1 | - | 1 |
Разъем для подключения микрофона | - | 1 | - | 1 |
PS/2 | - | Внешний кабель, выведенный с материнской платы (при заказе от 1000 шт) | - | Внешний кабель, выведенный с материнской платы (при заказе от 1000 шт) |
Денежный ящик | 1 х RJ12 | 1 х RJ12 | 1 х RJ12 | 1 х RJ12 |
DC in | 1 | 1 | 1 | 1 |
DC out (для 2ого экрана) | - | 1 х 12В, 1 х 24В | - | 1 х 12В, 1 х 24В |
Размеры, цвет и другое | ||||
Габариты | Без встроенного принтера: 368*399*252 мм
Со встроенным принтером: 368*407*267 мм | |||
Вес | Вес нетто 6,6 кг, брутто 7,6 кг | |||
Цвет | Черный/белый | |||
Поворотный механизм | С поворотным механизмом/без поворотного механизма | |||
Адаптер питания вход/выход | 100-240V, 1.4A / 19V, 3.43A | |||
Температура эксплуатации | От 0°C до 40°C | |||
Температура хранения | От -25°C до 70°C | |||
Сертификация | CE/FCC/CB/LVD/CCC | |||
Страна производитель | Тайвань | |||
Гарантия | 1,5 года | |||
Ридер магнитных карт | Есть в базовой комплектации | |||
Совместимость с ОС | Windows 7/ POSReady 7 / Windows 8.1 Industry /
Windows 10 IoT Enterprise / Linux Kernel 3.0 и выше | Windows 10 IoT Enterprise / Linux Kernel 3.0 и выше | ||
Производитель | DataVan | |||
Дополнительные опции (аксессуары) | ||||
Считыватель-идентификатор (дополнительно устанавливается в подставку терминала) | Считыватель RFID | |||
Считыватель электроных ключей I-Button | ||||
Сканер отпечатка пальца FINGERPRINTER | ||||
Встроенный принтер чеков | Комплект из принтера чеков Datavan PR 7120 и заглушки, закрывающей заднюю часть принтера. Черный/белый цвет | |||
Заглушка, закрывающая заднюю часть встроенного принтера. Черный/белый цвет | ||||
VFD дисплей покупателя (только черного цвета) | Дисплей покупателя для терминала Datavan Arc. Нельзя использовать с поворотным механизмом | |||
Второй монитор 10" для терминала Datavan Arc | Нельзя использовать вместе с поворотным экраном |
Второй монитор 10" для терминала Datavan Arc | |
Характеристика | Значение |
Дисплей | LED дисплей с диагональю 10 дюймов |
Разрешение и яркость | Максимальное разрешение 1024 x 768, яркость 350 кд/м2 |
Динамический коэффициент контрастности | 500:1 |
Время отклика | 25мс |
Углы обзора | 85˚ вертикальный,
85˚ горизонтальный |
Интерфейсы | 1 х USB |